Europa League: oppdatert tabell
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3-0-0 | 10:2 | +8 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3-0-0 | 8:0 | +8 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3-0-0 | 8:1 | +7 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3-0-0 | 9:3 | +6 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3-0-0 | 4:1 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2-1-0 | 8:1 | +7 | 7 | VUV | |
| 7 | 3 | 2-1-0 | 9:3 | +6 | 7 | UVV | |
| 8 | 3 | 2-1-0 | 9:5 | +4 | 7 | UVV | |
| 9 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | UVV | |
| 10 | 3 | 2-0-1 | 6:2 | +4 | 6 | VVT | |
| 11 | 3 | 2-0-1 | 5:4 | +1 | 6 | TVV | |
| 12 | 3 | 2-0-1 | 5:6 | -1 | 6 | TVV | |
| 13 | 3 | 1-2-0 | 4:3 | +1 | 5 | UVU | |
| 14 | 3 | 1-1-1 | 8:3 | +5 | 4 | VUT | |
| 15 | 3 | 1-1-1 | 8:5 | +3 | 4 | UTV | |
| 16 | 3 | 1-1-1 | 5:3 | +2 | 4 | TUV | |
| 17 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | VUT | |
| 18 | 3 | 1-1-1 | 3:4 | -1 | 4 | TVU | |
| 19 | 3 | 1-1-1 | 1:3 | -2 | 4 | VTU | |
| 20 | 3 | 1-1-1 | 5:8 | -3 | 4 | VUT | |
| 21 | 3 | 1-1-1 | 3:6 | -3 | 4 | UTV | |
| 22 | 3 | 1-0-2 | 4:3 | +1 | 3 | VTT | |
| 23 | 3 | 1-0-2 | 5:5 | 0 | 3 | VTT | |
| 24 | 3 | 1-0-2 | 4:5 | -1 | 3 | TVT | |
| 25 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | VTT | |
| 26 | 3 | 1-0-2 | 3:4 | -1 | 3 | TTV | |
| 27 | 3 | 1-0-2 | 4:6 | -2 | 3 | TVT | |
| 28 | 3 | 1-0-2 | 4:7 | -3 | 3 | TTV | |
| 29 | 3 | 0-1-2 | 2:7 | -5 | 1 | UTT | |
| 30 | 3 | 0-1-2 | 1:6 | -5 | 1 | TTU | |
| 31 | 3 | 0-1-2 | 2:9 | -7 | 1 | TUT | |
| 32 | 3 | 0-1-2 | 1:9 | -8 | 1 | UTT | |
| 33 | 3 | 0-0-3 | 2:7 | -5 | 0 | TTT | |
| 34 | 3 | 0-0-3 | 1:6 | -5 | 0 | TTT | |
| 35 | 3 | 0-0-3 | 3:9 | -6 | 0 | TTT | |
| 36 | 3 | 0-0-3 | 2:11 | -9 | 0 | TTT |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 7:2 | +5 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 6:3 | +3 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 6:1 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 7:1 | +6 | 4 | |
| 4 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 6 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 7 | 2 | 1-0-1 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 12 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1-0-1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 21 | 2 | 1-0-1 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 22 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Formen viser de fem siste kampene: V seier, U uavgjort, T tap; den siste kampen står lengst til høyre. Fanene Hjemme og Borte rangerer lagene kun etter hjemme- eller bortekampene.
Europa League: tabellen i tall
Europa League: hvem leder og hvem sliter
Benfica leder tabellen i Europa League med 9 poeng etter 3 kamper, like mange som Bayer Leverkusen (9 poeng). Benfica har scoret flest mål (10), og Bayer Leverkusen har sluppet inn færrest (0).
Bournemouth har den beste hjemmestatistikken og Benfica den beste bortestatistikken.
Europa League: ofte stilte spørsmål
Hvem leder tabellen i Europa League?
Benfica, med 9 poeng etter 3 kamper.
Hvilket lag har scoret flest mål i Europa League?
Benfica har scoret flest: 10.
Hvilket lag har det beste forsvaret i Europa League?
Bayer Leverkusen har sluppet inn færrest mål: 0.
Hvordan er tabellen sortert?
Først etter poeng (3 for seier, 1 for uavgjort, 0 for tap). Ved poenglikhet avgjør turneringens regler; rekkefølgen som vises, er hentet fra de offisielle turneringsdataene.
Europa League tabell
Den oppdaterte tabellen for Europa League (Europeiske turneringer): plassering, spilte kamper, seirer, uavgjorte, tap, mål, poeng og lagenes form. Med bryteren kan du se tabellen basert kun på hjemme- eller bortekamper.
Mer om turneringen: Europa League. Alle turneringer finner du under Ligaer, lagene under Lag og tipsene på siden Tips.18+ · Pengespill innebærer risiko. Tipsene våre er kun til informasjon og garanterer ingen gevinst. Spill ansvarlig.
