Norsk fotball — tabell, resultater & odds
Følg hele Fotball: den aktuelle tabellen, alle resultater med analyse og de beste oddsene fra utvalgte spillselskap.
➜ Spill på kampen · 250% Bonus
18+ · Spill ansvarlig · hjelpelinjen.no
Kommende kamper
Czech Liga
Czech Republic
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 16:00 | Bohemians 1905![]() |
vs | Mlada Boleslav |
42% | 27% | 31% | 1 | 2.32 | 3.60 | 3.15 |
| 17.10 13:00 | Mlada Boleslav![]() |
vs | Teplice |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.07 | 3.60 | 3.45 |
| 17.10 13:00 | Pardubice![]() |
vs | Zlin |
58% | 24% | 18% | 1 | 1.67 | 4.00 | 5.20 |
| 17.10 13:00 | Artis![]() |
vs | Bohemians 1905 |
39% | 28% | 33% | 1 | 2.46 | 3.50 | 2.90 |
| 17.10 13:00 | Slavia Praha![]() |
vs | Hradec Králové |
72% | 17% | 11% | 1 | 1.32 | 5.60 | 8.80 |
| 17.10 16:00 | Sigma Olomouc![]() |
vs | Slovan Liberec |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.55 | 3.56 | 2.70 |
UEFA Champions League
World
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 16:45 | Lask Linz![]() |
vs | Liverpool |
10% | 16% | 74% | 2 | 9.50 | 6.26 | 1.34 |
| 14.10 16:45 | Feyenoord![]() |
vs | Como |
27% | 23% | 50% | 2 | 3.60 | 4.34 | 1.98 |
| 14.10 19:00 | AS Roma![]() |
vs | Real Madrid |
26% | 24% | 50% | 2 | 3.86 | 4.16 | 1.95 |
| 14.10 19:00 | Real Betis![]() |
vs | FC Porto |
46% | 26% | 28% | 1 | 2.16 | 3.85 | 3.50 |
| 14.10 19:00 | Shakhtar Donetsk![]() |
vs | AEK Athens FC |
36% | 28% | 36% | 1 | 2.74 | 3.50 | 2.76 |
| 14.10 19:00 | Manchester City![]() |
vs | Paris Saint Germain |
44% | 24% | 32% | 1 | 2.23 | 4.12 | 3.08 |
Championship
England
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 18:45 | QPR![]() |
vs | Derby |
57% | 24% | 19% | 1 | 1.71 | 4.07 | 5.00 |
| 14.10 18:45 | Portsmouth![]() |
vs | Sheffield Utd |
43% | 28% | 29% | 1 | 2.27 | 3.50 | 3.40 |
| 14.10 18:45 | Norwich![]() |
vs | Southampton |
40% | 25% | 35% | 1 | 2.45 | 3.82 | 2.77 |
| 14.10 19:00 | Lincoln![]() |
vs | West Ham |
20% | 24% | 56% | 2 | 5.00 | 4.12 | 1.72 |
| 16.10 19:00 | Burnley![]() |
vs | Wolves |
31% | 27% | 42% | 2 | 3.15 | 3.60 | 2.27 |
| 17.10 11:30 | Millwall![]() |
vs | Lincoln |
48% | 26% | 26% | 1 | 2.02 | 3.70 | 3.90 |
UEFA Europa League
World
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10 16:45 | Lech Poznan![]() |
vs | Bayer Leverkusen |
20% | 22% | 58% | 2 | 5.00 | 4.46 | 1.68 |
| 15.10 16:45 | AZ Alkmaar![]() |
vs | Hapoel Beer Sheva |
74% | 16% | 10% | 1 | 1.33 | 6.00 | 9.60 |
| 15.10 16:45 | Union St. Gilloise![]() |
vs | Real Sociedad |
40% | 26% | 34% | 1 | 2.45 | 3.79 | 2.85 |
| 15.10 16:45 | Torreense![]() |
vs | Sunderland |
13% | 19% | 68% | 2 | 7.50 | 5.20 | 1.43 |
| 15.10 16:45 | Celje![]() |
vs | Omonia Nicosia |
38% | 28% | 34% | 1 | 2.56 | 3.50 | 2.83 |
| 15.10 16:45 | Red Bull Salzburg![]() |
vs | AC Milan |
23% | 24% | 53% | 2 | 4.36 | 4.10 | 1.84 |
Allsvenskan
Sweden
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 17:00 | IF Brommapojkarna![]() |
vs | Djurgardens IF |
16% | 20% | 64% | 2 | 6.00 | 4.75 | 1.51 |
| 17.10 15:30 | AIK Stockholm![]() |
vs | IFK Goteborg |
37% | 25% | 38% | 2 | 2.58 | 3.76 | 2.55 |
| 18.10 12:00 | Vasteras SK FK![]() |
vs | Mjallby AIF |
40% | 27% | 33% | 1 | 2.38 | 3.60 | 2.89 |
| 18.10 12:00 | Sirius![]() |
vs | IF Elfsborg |
49% | 25% | 26% | 1 | 1.96 | 3.80 | 3.64 |
| 18.10 14:30 | Malmo FF![]() |
vs | BK Hacken |
38% | 26% | 36% | 1 | 2.52 | 3.70 | 2.65 |
| 18.10 14:30 | Orgryte IS![]() |
vs | Gais |
21% | 23% | 56% | 2 | 4.64 | 4.12 | 1.70 |
Superliga
Denmark
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 17:00 | AC Horsens![]() |
vs | Randers FC |
34% | 27% | 39% | 2 | 2.83 | 3.60 | 2.47 |
| 18.10 12:00 | Sonderjyske![]() |
vs | Silkeborg |
37% | 25% | 38% | 2 | 2.58 | 3.80 | 2.56 |
| 18.10 12:00 | Lyngby![]() |
vs | FC Nordsjaelland |
25% | 24% | 51% | 2 | 3.95 | 4.10 | 1.87 |
| 18.10 14:00 | Odense![]() |
vs | Brondby |
31% | 25% | 44% | 2 | 3.10 | 3.80 | 2.22 |
| 18.10 16:00 | FC Copenhagen![]() |
vs | Aarhus |
57% | 23% | 20% | 1 | 1.70 | 4.20 | 5.00 |
| 19.10 17:00 | Viborg![]() |
vs | FC Midtjylland |
33% | 25% | 42% | 2 | 2.95 | 3.90 | 2.25 |
Eredivisie
Netherlands
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:00 | Heerenveen![]() |
vs | Excelsior |
57% | 23% | 20% | 1 | 1.71 | 4.30 | 4.85 |
| 17.10 14:30 | ADO Den Haag![]() |
vs | PSV Eindhoven |
9% | 14% | 77% | 2 | 10.40 | 7.08 | 1.27 |
| 17.10 18:00 | Telstar![]() |
vs | Feyenoord |
12% | 16% | 72% | 2 | 8.30 | 6.00 | 1.35 |
| 17.10 19:00 | Sparta Rotterdam![]() |
vs | Willem II |
59% | 21% | 20% | 1 | 1.63 | 4.51 | 5.10 |
| 18.10 10:15 | PEC Zwolle![]() |
vs | GO Ahead Eagles |
27% | 25% | 48% | 2 | 3.60 | 4.00 | 2.03 |
| 18.10 12:30 | Cambuur![]() |
vs | AZ Alkmaar |
14% | 18% | 68% | 2 | 7.26 | 5.32 | 1.44 |
Bundesliga
Germany
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:30 | Eintracht Frankfurt![]() |
vs | 1. FC Köln |
49% | 23% | 28% | 1 | 2.00 | 4.30 | 3.52 |
| 17.10 13:30 | Union Berlin![]() |
vs | Borussia Dortmund |
20% | 22% | 58% | 2 | 5.00 | 4.45 | 1.73 |
| 17.10 13:30 | SV Elversberg![]() |
vs | FC Augsburg |
39% | 25% | 36% | 1 | 2.55 | 3.92 | 2.72 |
| 17.10 13:30 | FC Schalke 04![]() |
vs | FSV Mainz 05 |
33% | 27% | 40% | 2 | 3.00 | 3.70 | 2.44 |
| 17.10 13:30 | Hamburger SV![]() |
vs | VfB Stuttgart |
24% | 24% | 52% | 2 | 4.12 | 4.20 | 1.90 |
| 17.10 13:30 | Werder Bremen![]() |
vs | SC Paderborn 07 |
54% | 23% | 23% | 1 | 1.84 | 4.29 | 4.21 |
Ligue 1
France
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:45 | Le Mans![]() |
vs | Toulouse |
32% | 27% | 41% | 2 | 3.08 | 3.75 | 2.45 |
| 17.10 15:15 | Strasbourg![]() |
vs | Paris Saint Germain |
15% | 17% | 68% | 2 | 6.74 | 5.67 | 1.46 |
| 17.10 18:45 | Estac Troyes![]() |
vs | Lens |
23% | 24% | 53% | 2 | 4.30 | 4.05 | 1.87 |
| 17.10 18:45 | Lille![]() |
vs | Stade Brestois 29 |
53% | 24% | 23% | 1 | 1.86 | 4.04 | 4.36 |
| 18.10 13:00 | Angers![]() |
vs | Marseille |
29% | 26% | 45% | 2 | 3.39 | 3.80 | 2.20 |
| 18.10 15:15 | Le Havre![]() |
vs | Auxerre |
39% | 28% | 33% | 1 | 2.52 | 3.51 | 3.00 |
Serie A
Italy
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 18:45 | Frosinone![]() |
vs | Sassuolo |
38% | 26% | 36% | 1 | 2.63 | 3.75 | 2.77 |
| 17.10 13:00 | Venezia![]() |
vs | Napoli |
20% | 23% | 57% | 2 | 5.00 | 4.30 | 1.76 |
| 17.10 16:00 | Bologna![]() |
vs | Inter |
17% | 23% | 60% | 2 | 5.99 | 4.30 | 1.65 |
| 17.10 18:45 | AS Roma![]() |
vs | Genoa |
70% | 19% | 11% | 1 | 1.40 | 5.30 | 9.05 |
| 18.10 10:30 | Udinese![]() |
vs | Lecce |
51% | 27% | 22% | 1 | 1.95 | 3.66 | 4.38 |
| 18.10 13:00 | Fiorentina![]() |
vs | Como |
27% | 26% | 47% | 2 | 3.75 | 3.81 | 2.12 |
La Liga
Spain
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10 19:00 | Deportivo La Coruna![]() |
vs | Levante |
45% | 27% | 28% | 1 | 2.17 | 3.62 | 3.60 |
| 17.10 12:00 | Espanyol![]() |
vs | Atletico Madrid |
22% | 26% | 52% | 2 | 4.46 | 3.90 | 1.91 |
| 17.10 14:15 | Villarreal![]() |
vs | Elche |
66% | 20% | 14% | 1 | 1.51 | 5.02 | 6.73 |
| 17.10 16:30 | Real Betis![]() |
vs | Barcelona |
16% | 17% | 67% | 2 | 6.21 | 5.75 | 1.49 |
| 17.10 19:00 | Valencia![]() |
vs | Athletic Club |
27% | 28% | 45% | 2 | 3.65 | 3.58 | 2.18 |
| 18.10 12:00 | Osasuna![]() |
vs | Racing Santander |
49% | 27% | 24% | 1 | 2.02 | 3.72 | 4.08 |
Premier League
England
| Tid | Kamp | 1 | X | 2 | Tips | 1 | X | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10 11:30 | Everton![]() |
vs | Chelsea |
30% | 25% | 45% | 2 | 3.24 | 3.88 | 2.23 |
| 17.10 14:00 | Brentford![]() |
vs | Liverpool |
38% | 27% | 35% | 1 | 2.61 | 3.75 | 2.81 |
| 17.10 14:00 | Fulham![]() |
vs | Hull City |
57% | 24% | 19% | 1 | 1.73 | 4.11 | 5.18 |
| 17.10 14:00 | Manchester City![]() |
vs | Ipswich |
78% | 13% | 9% | 1 | 1.26 | 7.33 | 12.00 |
| 17.10 16:30 | Newcastle![]() |
vs | Aston Villa |
45% | 25% | 30% | 1 | 2.17 | 3.92 | 3.34 |
| 18.10 13:00 | Brighton![]() |
vs | Crystal Palace |
60% | 22% | 18% | 1 | 1.63 | 4.57 | 5.50 |
Siste resultater
Siste nytt om Fotball
- Vanvittig drama da Viking tok poeng mot Bayern München - Nettavisen Nettavisen · 13.10
- Fotball, Sport | Sykdomsdrama i Dortmund – Patrick sov seg til suksess - Avisa Nordland Avisa Nordland · 13.10
- Viking, Champions League | Kvelden da levende Viking-legender sjokkerte Fotball-Europa: – En klassiker - RA Stavanger RA Stavanger · 13.10
- Dag Martin gjorde ekstra krus på den celebre gjesten: – Dette sette eg pris på - Sogn Avis Sogn Avis · 13.10
- IF Skarp, Fotball | Feirer opprykket på pub: – Målet er å tømme baren for Guinness - Nordlys Nordlys · 13.10
- Sport, Fotball | Her følger du storkampen med direkte oppdateringer - Sandnesposten Sandnesposten · 13.10
Beste bettingsider
Vanlige spørsmål
Hvordan leser jeg 1X2-odds?
1 er hjemmeseier, X er uavgjort og 2 er borteseier. Jo lavere odds, desto høyere er den vurderte sannsynligheten.
Er oddsen på siden live?
Vi viser odds fra spillselskap for sammenligning. Klikk videre til spillselskapet for aktuelle odds.
Hva gjelder ansvarlig spill?
Vi anbefaler utvalgte spillselskap. Spill alltid ansvarlig — kun 18+.





















































































































































