Premier League: oppdatert tabell
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7-0-1 | 20:9 | +11 | 21 | TVVVV | |
| 2 | 8 | 7-0-1 | 13:5 | +8 | 21 | VVVTV | |
| 3 | 7 | 5-1-1 | 23:5 | +18 | 16 | VVVVU | |
| 4 | 8 | 4-1-3 | 17:15 | +2 | 13 | TVVTU | |
| 5 | 7 | 3-3-1 | 9:8 | +1 | 12 | VTVUV | |
| 6 | 8 | 3-2-3 | 9:12 | -3 | 11 | VVUVT | |
| 7 | 7 | 2-4-1 | 13:8 | +5 | 10 | TUVUU | |
| 8 | 7 | 2-4-1 | 9:6 | +3 | 10 | UTUVU | |
| 9 | 8 | 2-4-2 | 8:9 | -1 | 10 | TTUVU | |
| 10 | 8 | 3-1-4 | 12:16 | -4 | 10 | UTVTV | |
| 11 | 7 | 2-3-2 | 8:7 | +1 | 9 | TUTUU | |
| 12 | 8 | 2-3-3 | 8:10 | -2 | 9 | VVUTU | |
| 13 | 8 | 2-2-4 | 8:10 | -2 | 8 | VVTUU | |
| 14 | 7 | 2-2-3 | 10:14 | -4 | 8 | TTVTU | |
| 15 | 7 | 1-4-2 | 10:10 | 0 | 7 | UUUTU | |
| 16 | 7 | 2-1-4 | 9:17 | -8 | 7 | TVUTV | |
| 17 | 7 | 1-3-3 | 9:13 | -4 | 6 | VTTUU | |
| 18 | 8 | 1-3-4 | 6:10 | -4 | 6 | UTTTV | |
| 19 | 8 | 2-0-6 | 6:15 | -9 | 6 | TTVVT | |
| 20 | 7 | 1-1-5 | 6:14 | -8 | 4 | TTTTU |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:2 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 4-0-0 | 11:6 | +5 | 12 | |
| 3 | 4 | 3-1-0 | 13:1 | +12 | 10 | |
| 4 | 4 | 2-1-1 | 8:3 | +5 | 7 | |
| 5 | 4 | 2-1-1 | 11:8 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2-1-1 | 5:4 | +1 | 7 | |
| 7 | 4 | 2-1-1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 8 | 4 | 1-3-0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 9 | 3 | 1-2-0 | 4:2 | +2 | 5 | |
| 10 | 4 | 1-2-1 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1-2-1 | 6:6 | 0 | 5 | |
| 12 | 3 | 1-1-1 | 6:4 | +2 | 4 | |
| 13 | 4 | 1-1-2 | 6:7 | -1 | 4 | |
| 14 | 4 | 1-1-2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 15 | 4 | 1-1-2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 16 | 3 | 1-0-2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 17 | 3 | 1-0-2 | 1:4 | -3 | 3 | |
| 18 | 4 | 1-0-3 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 19 | 3 | 0-2-1 | 2:5 | -3 | 2 | |
| 20 | 4 | 0-1-3 | 0:3 | -3 | 1 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:3 | +4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3-0-1 | 9:3 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 3-0-1 | 4:3 | +1 | 9 | |
| 4 | 4 | 2-1-1 | 4:6 | -2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2-0-1 | 10:4 | +6 | 6 | |
| 6 | 4 | 2-0-2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 7 | 4 | 1-2-1 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 8 | 4 | 1-2-1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 9 | 3 | 1-1-1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 10 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 11 | 4 | 1-1-2 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 12 | 4 | 1-1-2 | 3:9 | -6 | 4 | |
| 13 | 3 | 0-3-0 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 14 | 4 | 0-3-1 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 15 | 4 | 0-3-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 16 | 4 | 1-0-3 | 7:11 | -4 | 3 | |
| 17 | 3 | 1-0-2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 18 | 4 | 1-0-3 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 19 | 4 | 0-1-3 | 5:10 | -5 | 1 | |
| 20 | 3 | 0-1-2 | 4:9 | -5 | 1 |
Formen viser de fem siste kampene: V seier, U uavgjort, T tap; den siste kampen står lengst til høyre. Fanene Hjemme og Borte rangerer lagene kun etter hjemme- eller bortekampene.
Premier League: tabellen i tall
Premier League: hvem leder og hvem sliter
Manchester City topper Premier League: 21 poeng etter 8 kamper, og Arsenal har like mange poeng. Det mest produktive angrepet har Brighton (23 mål), og det tetteste forsvaret har Arsenal (5 innslupne mål).
På hjemmebane har Manchester City tatt flest poeng, og på bortebane er det Liverpool.
Premier League: ofte stilte spørsmål
Hvem leder tabellen i Premier League?
Manchester City, med 21 poeng etter 8 kamper.
Hvilket lag har scoret flest mål i Premier League?
Brighton har scoret flest: 23.
Hvilket lag har det beste forsvaret i Premier League?
Arsenal har sluppet inn færrest mål: 5.
Hvordan er tabellen sortert?
Først etter poeng (3 for seier, 1 for uavgjort, 0 for tap). Ved poenglikhet avgjør turneringens regler; rekkefølgen som vises, er hentet fra de offisielle turneringsdataene.
Premier League tabell
Den oppdaterte tabellen for Premier League (England): plassering, spilte kamper, seirer, uavgjorte, tap, mål, poeng og lagenes form. Med bryteren kan du se tabellen basert kun på hjemme- eller bortekamper.
Gå videre til disse sidene: Premier League, Lag, Tips; listen over alle turneringer finner du under Ligaer.18+ · Pengespill innebærer risiko. Tipsene våre er kun til informasjon og garanterer ingen gevinst. Spill ansvarlig.
