Conference League: oppdatert tabell
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 8:4 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2-0-0 | 3:0 | +3 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 1-1-0 | 4:0 | +4 | 4 | UV | |
| 10 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | UV | |
| 11 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | VU | |
| 12 | 2 | 1-1-0 | 3:1 | +2 | 4 | UV | |
| 13 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VT | |
| 14 | 2 | 1-0-1 | 3:2 | +1 | 3 | VT | |
| 15 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | TV | |
| 16 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | VT | |
| 17 | 2 | 1-0-1 | 1:2 | -1 | 3 | TV | |
| 18 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | TV | |
| 19 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | UU | |
| 20 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 21 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | UU | |
| 22 | 2 | 0-1-1 | 4:5 | -1 | 1 | UT | |
| 23 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | UT | |
| 24 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 | UT | |
| 25 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | TU | |
| 26 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | UT | |
| 27 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | UT | |
| 28 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | TU | |
| 29 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 | UT | |
| 30 | 2 | 0-1-1 | 3:6 | -3 | 1 | TU | |
| 31 | 2 | 0-1-1 | 2:6 | -4 | 1 | TU | |
| 32 | 2 | 0-0-2 | 0:2 | -2 | 0 | TT | |
| 33 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | TT | |
| 34 | 2 | 0-0-2 | 2:6 | -4 | 0 | TT | |
| 35 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | TT | |
| 36 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 | TT |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 4:0 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 3:0 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 10 | 1 | 1-0-0 | 2:0 | +2 | 3 | |
| 11 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1-0-0 | 3:2 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 14 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 23 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 25 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 26 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 27 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 5:1 | +4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1-0-0 | 5:2 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | 1-0-0 | 4:1 | +3 | 3 | |
| 5 | 1 | 1-0-0 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1-0-0 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 7 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 8 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1-0-0 | 1:0 | +1 | 3 | |
| 10 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 0-1-0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 15 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 16 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 18 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 20 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0-0-1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 23 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 26 | 1 | 0-0-1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0-0-1 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 28 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 30 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 33 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 34 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 35 | 1 | 0-0-1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 36 | 1 | 0-0-1 | 0:4 | -4 | 0 |
Formen viser de fem siste kampene: V seier, U uavgjort, T tap; den siste kampen står lengst til høyre. Fanene Hjemme og Borte rangerer lagene kun etter hjemme- eller bortekampene.
Conference League: tabellen i tall
Conference League: hvem leder og hvem sliter
Etter 2 kamper ligger Panathinaikos øverst i Conference League med 6 poeng; FC Lugano har like mange poeng, 6 poeng. FC Lugano har vært det mest scoringsglade laget (8), mens St. Truiden har sluppet inn færrest (0).
Panathinaikos er det sterkeste laget hjemme, mens Panathinaikos har tatt flest poeng borte.
Conference League: ofte stilte spørsmål
Hvem leder tabellen i Conference League?
Panathinaikos, med 6 poeng etter 2 kamper.
Hvilket lag har scoret flest mål i Conference League?
FC Lugano har scoret flest: 8.
Hvilket lag har det beste forsvaret i Conference League?
St. Truiden har sluppet inn færrest mål: 0.
Hvordan er tabellen sortert?
Først etter poeng (3 for seier, 1 for uavgjort, 0 for tap). Ved poenglikhet avgjør turneringens regler; rekkefølgen som vises, er hentet fra de offisielle turneringsdataene.
Conference League tabell
Den oppdaterte tabellen for Conference League (Europeiske turneringer): plassering, spilte kamper, seirer, uavgjorte, tap, mål, poeng og lagenes form. Med bryteren kan du se tabellen basert kun på hjemme- eller bortekamper.
Gå videre til disse sidene: Conference League, Lag, Tips; listen over alle turneringer finner du under Ligaer.18+ · Pengespill innebærer risiko. Tipsene våre er kun til informasjon og garanterer ingen gevinst. Spill ansvarlig.
