York: turneringer i 2026/27
York: kommende kamper
York: siste resultater
York: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 26. oktober 2026
York: tabellplassering – League Two
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 6-3-4 | 22:22 | 21 | VVTTT | |
| 4 | 13 | 5-6-2 | 16:16 | 21 | TTVVV | |
| 5 | 12 | 5-5-2 | 21:13 | 20 | VUUUV | |
| 6 | 11 | 4-7-0 | 16:7 | 19 | VUUUV | |
| 7 | 13 | 5-4-4 | 23:17 | 19 | VUTUV |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5-2-0 | 16:5 | 17 | |
| 2 | 7 | 5-1-1 | 14:10 | 16 | |
| 3 | 7 | 4-3-0 | 8:2 | 15 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 1-1-4 | 2:5 | 4 | |
| 18 | 6 | 1-1-4 | 4:8 | 4 | |
| 19 | 5 | 0-3-2 | 5:8 | 3 | |
| 20 | 7 | 0-3-4 | 6:11 | 3 | |
| 21 | 7 | 0-3-4 | 6:13 | 3 |
York: sesongstatistikk (League Two)
Kort
Mest brukte formasjoner
3-4-2-1 (11×) · 3-5-2 (1×)
York: spillerstatistikk (League Two)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hunt | M | 12 | 869 | 1 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7,23 |
| Z. Johnson | F | 9 | 750 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7,19 |
| A. Newby | M | 12 | 780 | 6 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 7,17 |
| H. Boyes | M | 12 | 1056 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 7,17 |
| J. Grey | A | 11 | 892 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 7,07 |
| O. Banks | M | 12 | 1044 | 1 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 6,97 |
| R. Fallowfield | F | 11 | 856 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,89 |
| O. Pearce | A | 12 | 1033 | 6 | 4 | 24 | 11 | 2 | 0 | 6,85 |
| J. Felix | M | 12 | 621 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,76 |
| Z. Medley | F | 5 | 49 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Malcolm | A | 8 | 212 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6,68 |
| J. Hunt | F | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| C. Hewitt | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,68 | |
| A. Read | M | 11 | 274 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6,63 |
| H. Boateng | M | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,61 |
| M. Kitching | F | 12 | 1053 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,60 |
| C. McArthur | F | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| A. Palmer | F | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,59 |
| C. Hewitt | M | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,40 |
| F. Maguire | M | 6 | 151 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,35 |
| D. Akinyemi | A | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. King | F | 9 | 349 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5,53 |
| M. Williams | F | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,96 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hunt | M | 12 | 869 | 16 | 3 | 4 | 35/60 | 0 | 0 | 7,23 |
| Z. Johnson | F | 9 | 750 | 7 | 11 | 8 | 40/67 | 0 | 0 | 7,19 |
| A. Newby | M | 12 | 780 | 7 | 4 | 1 | 32/88 | 0 | 0 | 7,17 |
| H. Boyes | M | 12 | 1056 | 18 | 10 | 7 | 54/105 | 1 | 0 | 7,17 |
| J. Grey | A | 11 | 892 | 14 | 4 | 3 | 54/104 | 2 | 0 | 7,07 |
| O. Banks | M | 12 | 1044 | 13 | 4 | 2 | 60/104 | 3 | 0 | 6,97 |
| R. Fallowfield | F | 11 | 856 | 14 | 20 | 7 | 32/65 | 1 | 0 | 6,89 |
| O. Pearce | A | 12 | 1033 | 7 | 0 | 3 | 24/73 | 2 | 0 | 6,85 |
| J. Felix | M | 12 | 621 | 17 | 1 | 0 | 38/79 | 0 | 0 | 6,76 |
| Z. Medley | F | 5 | 49 | 1 | 1 | 0 | 6/6 | 0 | 0 | 6,75 |
| J. Malcolm | A | 8 | 212 | 2 | 0 | 0 | 12/35 | 0 | 1 | 6,68 |
| J. Hunt | F | 5 | 194 | 4 | 3 | 0 | 11/20 | 1 | 0 | 6,68 |
| C. Hewitt | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 6,68 | |
| A. Read | M | 11 | 274 | 7 | 2 | 4 | 11/22 | 1 | 0 | 6,63 |
| H. Boateng | M | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,61 |
| M. Kitching | F | 12 | 1053 | 16 | 8 | 5 | 35/68 | 1 | 0 | 6,60 |
| C. McArthur | F | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 6,60 |
| A. Palmer | F | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 6,59 |
| C. Hewitt | M | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 6,40 |
| F. Maguire | M | 6 | 151 | 4 | 0 | 1 | 9/27 | 1 | 0 | 6,35 |
| D. Akinyemi | A | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,20 |
| J. King | F | 9 | 349 | 8 | 2 | 1 | 19/47 | 0 | 0 | 5,53 |
| M. Williams | F | 5 | 450 | 7 | 5 | 8 | 23/46 | 3 | 0 | 4,96 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfie Shane McNally | K | 12 | 1080 | 11 | 32 | 0 | 0 | 6,84 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
York: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
York: overganger
Inn
- J. MalcolmStevenage · lån25.8.26
- H. BoyesSouthend · overgang2.8.26
- M. SheltonBarnet · overgang1.8.26
- Alfie Shane McNallyFulham · lån19.7.26
- J. HuntWigan · fri spiller16.7.26
- Z. JohnsonSunderland · overgang30.6.26
- C. McArthurNewcastle · fri spiller30.6.26
- L. GravataHorsham · retur fra lån30.5.26
Ut
- D. BattyScunthorpe · fri spiller25.9.26
- M. SheltonGrimsby · lån31.8.26
- G. OlleyAFC Fylde · overgang17.8.26
- C. JohnHartlepool · fri spiller23.7.26
- R. AguiarWorthing · fri spiller20.7.26
- T. SinclairLivingston · fri spiller30.6.26
- A. Nathaniel-GeorgeWorthing · fri spiller30.6.26
- P. McLaughlinDarlington 1883 · fri spiller30.6.26
York: nøkkelfakta
York: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller York på?
York spiller hjemmekampene sine på LNER Community Stadium (York, North Yorkshire), som har plass til 8 500 tilskuere.
Hvor ligger York på tabellen?
York ligger på 5. plass i League Two med 20 poeng etter 12 kamper (5 seirer, 5 uavgjorte, 2 tap).
Når spiller York neste kamp?
Neste kamp: Grimsby – York, lør. 31.10. · 13:30 (League Two).
Hvordan endte den siste seriekampen til York?
Siste seriekamp: York 2–0 Port Vale (24.10.26).
Hvem er toppscorer for York?
Klubbens toppscorer i turneringen er O. Pearce med 6 mål.
York: terminliste, tabell og tips
York (England) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (League Two, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i League Two finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.
