Tranmere: turneringer i 2026/27
Tranmere: kommende kamper
Tranmere: siste resultater
Tranmere: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 26. oktober 2026
Tranmere: tabellplassering – League Two
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 4-5-4 | 19:16 | 17 | VUTTT | |
| 12 | 13 | 4-5-4 | 18:18 | 17 | TUTVU | |
| 13 | 13 | 3-7-3 | 16:16 | 16 | UVTUT | |
| 14 | 13 | 4-4-5 | 13:16 | 16 | UVUTT | |
| 15 | 13 | 5-1-7 | 16:20 | 16 | UTTTT |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 3-1-2 | 7:6 | 10 | |
| 17 | 7 | 3-1-3 | 10:13 | 10 | |
| 18 | 6 | 2-3-1 | 9:6 | 9 | |
| 19 | 6 | 2-3-1 | 7:4 | 9 | |
| 20 | 5 | 2-3-0 | 5:3 | 9 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1-4-2 | 11:10 | 7 | |
| 8 | 6 | 2-1-3 | 7:8 | 7 | |
| 9 | 7 | 1-4-2 | 7:10 | 7 | |
| 10 | 7 | 1-3-3 | 10:9 | 6 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 4:5 | 5 |
Tranmere: sesongstatistikk (League Two)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-2-3-1 (11×) · 3-4-2-1 (1×) · 5-4-1 (1×)
Tranmere: spillerstatistikk (League Two)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Vaulks | M | 13 | 1170 | 2 | 3 | 14 | 4 | 3 | 0 | 7,18 |
| T. Ince | A | 13 | 1169 | 2 | 3 | 28 | 9 | 3 | 0 | 6,83 |
| S. Finley | M | 9 | 292 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,74 |
| Charlie Jay Whitaker | A | 12 | 900 | 1 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Jones | A | 11 | 650 | 3 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 6,67 |
| J. Ironside | A | 13 | 893 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6,64 |
| Z. Okoro | A | 9 | 452 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6,63 |
| B. Faulkner | F | 10 | 825 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6,62 |
| J. Slater | F | 12 | 985 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6,62 |
| J. Senior | M | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6,48 |
| J. Davies | M | 6 | 304 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6,44 |
| P. Brough | F | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
| T. Conlon | M | 12 | 740 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6,35 |
| N. Smith | F | 11 | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5,80 |
| G. Nevett | F | 6 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,72 |
| David Kamara | 6 | 132 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | |
| J. Turnbull | F | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,61 |
| L. O'Connor | F | 5 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,56 |
| Charlie Veevers | M | 3 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
| C. Baker-Richardson | A | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,45 |
| R. Watson | M | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,28 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Vaulks | M | 13 | 1170 | 28 | 11 | 4 | 64/115 | 3 | 0 | 7,18 |
| T. Ince | A | 13 | 1169 | 13 | 9 | 7 | 43/104 | 3 | 0 | 6,83 |
| S. Finley | M | 9 | 292 | 15 | 5 | 2 | 28/42 | 1 | 0 | 6,74 |
| Charlie Jay Whitaker | A | 12 | 900 | 14 | 5 | 2 | 61/136 | 1 | 0 | 6,73 |
| D. Jones | A | 11 | 650 | 6 | 3 | 3 | 31/88 | 1 | 0 | 6,67 |
| J. Ironside | A | 13 | 893 | 2 | 0 | 4 | 95/184 | 2 | 0 | 6,64 |
| Z. Okoro | A | 9 | 452 | 7 | 2 | 2 | 34/78 | 1 | 0 | 6,63 |
| B. Faulkner | F | 10 | 825 | 19 | 18 | 6 | 94/127 | 1 | 1 | 6,62 |
| J. Slater | F | 12 | 985 | 21 | 9 | 2 | 68/117 | 3 | 0 | 6,62 |
| J. Senior | M | 12 | 1080 | 19 | 5 | 4 | 44/100 | 3 | 0 | 6,48 |
| J. Davies | M | 6 | 304 | 7 | 2 | 1 | 21/55 | 1 | 0 | 6,44 |
| P. Brough | F | 3 | 159 | 6 | 2 | 0 | 14/20 | 0 | 0 | 6,43 |
| T. Conlon | M | 12 | 740 | 28 | 11 | 1 | 56/91 | 1 | 0 | 6,35 |
| N. Smith | F | 11 | 874 | 10 | 12 | 7 | 82/134 | 3 | 0 | 5,80 |
| G. Nevett | F | 6 | 461 | 5 | 3 | 2 | 18/39 | 0 | 0 | 5,72 |
| David Kamara | 6 | 132 | 3 | 0 | 2 | 12/19 | 0 | 0 | 5,24 | |
| J. Turnbull | F | 5 | 234 | 5 | 10 | 2 | 25/36 | 0 | 0 | 4,61 |
| L. O'Connor | F | 5 | 215 | 4 | 5 | 0 | 12/17 | 1 | 0 | 4,56 |
| Charlie Veevers | M | 3 | 52 | 0 | 1 | 1 | 2/8 | 0 | 0 | 3,90 |
| C. Baker-Richardson | A | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 | 3,45 |
| R. Watson | M | 2 | 115 | 2 | 2 | 0 | 9/18 | 1 | 0 | 3,28 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. McGee | K | 6 | 540 | 4 | 21 | 2 | 0 | 5,96 |
| H. Male | K | 7 | 593 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5,96 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Tranmere: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Tranmere: overganger
Inn
- David KamaraPeterborough · lån31.8.26
- G. NevettPeterborough · lån31.8.26
- C. Boyce-ClarkeAldershot Town · fri spiller28.8.26
- D. JonesNorwich · lån27.8.26
- W. VaulksOxford United · fri spiller2.8.26
- C. Baker-RichardsonNewport County · fri spiller29.7.26
- O. ScottAldershot Town · fri spiller26.7.26
- J. McEvillyBurnley · fri spiller26.7.26
Ut
- J. WilliamsColwyn Bay · lån13.8.26
- K. WoolerySligo Rovers · fri spiller12.8.26
- E. BristowHarrogate Town · fri spiller7.8.26
- A. McGowanPort Vale · fri spiller30.7.26
- O. PatrickForest Green · fri spiller22.7.26
- N. KennehMaccabi Ahi Nazareth · overgang8.7.26
- S. SolomonSouthport · fri spiller30.6.26
- H. SaundersNorthampton · fri spiller30.6.26
Tranmere: nøkkelfakta
Tranmere: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Tranmere på?
Tranmere spiller hjemmekampene sine på Prenton Park (Birkenhead, Merseyside), som har plass til 16 567 tilskuere.
Hvor ligger Tranmere på tabellen?
Tranmere ligger på 13. plass i League Two med 16 poeng etter 13 kamper (3 seirer, 7 uavgjorte, 3 tap).
Når spiller Tranmere neste kamp?
Neste kamp: Tranmere – Cheltenham, lør. 31.10. · 16:00 (League Two).
Hvordan endte den siste seriekampen til Tranmere?
Siste seriekamp: Crawley Town 1–1 Tranmere (24.10.26).
Hvem er toppscorer for Tranmere?
Klubbens toppscorer i turneringen er D. Jones med 4 mål.
Tranmere: terminliste, tabell og tips
Tranmere (England) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (League Two, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i League Two finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.
