Crawley Town: turneringer i 2026/27
Crawley Town: kommende kamper
Crawley Town: siste resultater
Crawley Town: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 26. oktober 2026
Crawley Town: tabellplassering – League Two
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 2-2-2 | 4:3 | 8 | |
| 23 | 7 | 1-5-1 | 13:15 | 8 | |
| 24 | 6 | 0-2-4 | 6:12 | 2 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1-2-4 | 8:13 | 5 | |
| 15 | 7 | 1-2-4 | 3:10 | 5 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 6:9 | 4 | |
| 17 | 6 | 1-1-4 | 2:5 | 4 | |
| 18 | 6 | 1-1-4 | 4:8 | 4 |
Crawley Town: sesongstatistikk (League Two)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-4-2 (5×) · 4-2-3-1 (2×) · 3-4-2-1 (2×)
Crawley Town: spillerstatistikk (League Two)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Morgan | M | 7 | 404 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 7,05 |
| P. Aderoju | A | 9 | 391 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,96 |
| J. Fourcroy | M | 6 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,78 |
| Kai Jennings | M | 5 | 424 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,71 |
| D. Pereira | M | 6 | 168 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6,65 |
| A. Adeyemo | F | 11 | 893 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6,65 |
| J. Russell | F | 10 | 501 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6,65 |
| S. Duke-McKenna | M | 5 | 388 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,62 |
| J. Arthurs | M | 11 | 990 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | 6,60 |
| P. Farquharson | F | 11 | 950 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6,57 |
| G. Di Biase | A | 7 | 199 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6,56 |
| C. Barker | F | 8 | 706 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,55 |
| Ty Ewens-Findlay | F | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| A. Odimayo | F | 7 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,49 |
| M. Ebiowei | M | 4 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,43 |
| L. Richards | F | 6 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,36 |
| Nathan Tinsdale | M | 6 | 234 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,31 |
| K. Gordon | F | 8 | 414 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6,25 |
| L. Watson | M | 9 | 538 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6,01 |
| Osman Kamara | A | 10 | 658 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5,88 |
| D. Orsi | A | 8 | 413 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5,05 |
| Pele Arganese-McDermott | F | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,18 |
| J. Izquierdo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,91 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Morgan | M | 7 | 404 | 5 | 2 | 0 | 29/54 | 2 | 0 | 7,05 |
| P. Aderoju | A | 9 | 391 | 2 | 1 | 1 | 32/66 | 0 | 0 | 6,96 |
| J. Fourcroy | M | 6 | 307 | 5 | 2 | 1 | 14/28 | 3 | 0 | 6,78 |
| Kai Jennings | M | 5 | 424 | 14 | 5 | 0 | 24/42 | 2 | 0 | 6,71 |
| D. Pereira | M | 6 | 168 | 1 | 0 | 0 | 9/23 | 0 | 0 | 6,65 |
| A. Adeyemo | F | 11 | 893 | 21 | 8 | 4 | 64/114 | 1 | 0 | 6,65 |
| J. Russell | F | 10 | 501 | 9 | 7 | 4 | 52/81 | 3 | 0 | 6,65 |
| S. Duke-McKenna | M | 5 | 388 | 3 | 3 | 1 | 16/39 | 0 | 0 | 6,62 |
| J. Arthurs | M | 11 | 990 | 21 | 10 | 8 | 56/109 | 4 | 0 | 6,60 |
| P. Farquharson | F | 11 | 950 | 14 | 18 | 6 | 56/105 | 4 | 0 | 6,57 |
| G. Di Biase | A | 7 | 199 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 1 | 0 | 6,56 |
| C. Barker | F | 8 | 706 | 5 | 18 | 3 | 41/71 | 2 | 0 | 6,55 |
| Ty Ewens-Findlay | F | 2 | 101 | 1 | 0 | 0 | 6/12 | 0 | 0 | 6,50 |
| A. Odimayo | F | 7 | 416 | 8 | 4 | 3 | 24/39 | 0 | 0 | 6,49 |
| M. Ebiowei | M | 4 | 145 | 3 | 0 | 0 | 11/21 | 1 | 1 | 6,43 |
| L. Richards | F | 6 | 335 | 6 | 6 | 2 | 18/30 | 0 | 0 | 6,36 |
| Nathan Tinsdale | M | 6 | 234 | 8 | 5 | 0 | 16/36 | 0 | 0 | 6,31 |
| K. Gordon | F | 8 | 414 | 1 | 1 | 0 | 14/26 | 0 | 1 | 6,25 |
| L. Watson | M | 9 | 538 | 8 | 4 | 4 | 27/50 | 2 | 0 | 6,01 |
| Osman Kamara | A | 10 | 658 | 14 | 2 | 1 | 35/91 | 0 | 0 | 5,88 |
| D. Orsi | A | 8 | 413 | 2 | 0 | 2 | 7/31 | 0 | 0 | 5,05 |
| Pele Arganese-McDermott | F | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 | 4,18 |
| J. Izquierdo | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 | 1,91 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Mannone | K | 5 | 405 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6,14 |
| N. Michalski | K | 5 | 405 | 9 | 16 | 1 | 0 | 4,28 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Crawley Town: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Crawley Town: overganger
Inn
- D. MorganTorquay · overgang27.8.26
- Kai JenningsAFC Wimbledon · lån16.8.26
- Osman KamaraArsenal · lån31.7.26
- N. MichalskiBlackburn · lån31.7.26
- Nathan TinsdaleHull City · lån31.7.26
- Omari MrishoHuddersfield · fri spiller27.7.26
- J. IzquierdoCrystal Palace · fri spiller24.7.26
- M. EbioweiBlackpool · fri spiller23.7.26
Ut
- J. WollacottFK Košice · fri spiller7.10.26
- M. AndersonWellington Phoenix · fri spiller13.9.26
- J. WilliamsColchester · overgang31.8.26
- Jed BrownBasingstoke Town · fri spiller6.8.26
- D. ConroyWealdstone · fri spiller5.8.26
- D. CashmanBoreham Wood · lån2.8.26
- B. RadcliffeYeovil Town · lån31.7.26
- D. ConroyConroy Dion · fri spiller19.7.26
Crawley Town: nøkkelfakta
Crawley Town: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Crawley Town på?
Crawley Town spiller hjemmekampene sine på Broadfield Stadium (Crawley, West Sussex), som har plass til 6 134 tilskuere.
Hvor ligger Crawley Town på tabellen?
Crawley Town ligger på 24. plass i League Two med 6 poeng etter 11 kamper (1 seier, 3 uavgjorte, 7 tap).
Når spiller Crawley Town neste kamp?
Neste kamp: Oldham – Crawley Town, lør. 31.10. · 16:00 (League Two).
Hvordan endte den siste seriekampen til Crawley Town?
Siste seriekamp: Crawley Town 1–1 Tranmere (24.10.26).
Hvem er toppscorer for Crawley Town?
Klubbens toppscorer i turneringen er G. Di Biase med 3 mål.
Crawley Town: terminliste, tabell og tips
Crawley Town (England) spiller i disse turneringene denne sesongen: League Two, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen. Her finner du terminliste og resultater, tabellplassering, tall fra hele sesongen, stallen og klubbens beste spillere. Tips til kampene i League Two finner du på turneringssiden, og flere tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.
