Oldham: turneringer i 2026/27
Oldham: kommende kamper
Oldham: siste resultater
Oldham: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 26. oktober 2026
Oldham: tabellplassering – League Two
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 3-5-5 | 15:17 | 14 | TTVUT | |
| 19 | 11 | 3-4-4 | 8:8 | 13 | VTVUT | |
| 20 | 12 | 3-3-6 | 14:18 | 12 | UTVUT | |
| 21 | 12 | 2-6-4 | 11:16 | 12 | TUUTU | |
| 22 | 13 | 2-6-5 | 17:23 | 12 | UUTTT |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3-2-1 | 12:9 | 11 | |
| 13 | 5 | 3-2-0 | 4:1 | 11 | |
| 14 | 6 | 3-1-2 | 11:7 | 10 | |
| 15 | 6 | 3-1-2 | 8:6 | 10 | |
| 16 | 6 | 3-1-2 | 7:6 | 10 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | 0-3-4 | 6:13 | 3 | |
| 22 | 6 | 1-0-5 | 5:12 | 3 | |
| 23 | 6 | 0-2-4 | 3:11 | 2 | |
| 24 | 6 | 0-1-5 | 2:11 | 1 |
Oldham: sesongstatistikk (League Two)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-2-3-1 (7×) · 4-4-1-1 (2×) · 4-4-2 (1×)
Oldham: spillerstatistikk (League Two)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fondop-Talum | A | 12 | 672 | 2 | 1 | 21 | 7 | 1 | 0 | 7,09 |
| C. Kavanagh | A | 12 | 912 | 5 | 4 | 32 | 11 | 1 | 0 | 6,97 |
| O. Norburn | M | 12 | 1056 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6,91 |
| F. Fawunmi | M | 11 | 745 | 2 | 2 | 19 | 6 | 2 | 0 | 6,87 |
| R. Delaney | F | 7 | 559 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,68 |
| J. Robson | F | 12 | 1080 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6,67 |
| K. Drummond | M | 12 | 880 | 1 | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 6,63 |
| E. Nevitt | A | 7 | 229 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6,62 |
| R. Woods | M | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| D. Daniels | F | 11 | 924 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,60 |
| K. Appiah-Forson | M | 12 | 1035 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6,48 |
| W. Sutton | F | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| E. Monthe | F | 9 | 618 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,88 |
| G. Scott-Morriss | F | 10 | 787 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 5,19 |
| T. Pett | M | 8 | 307 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,11 |
| N. Chilvers | M | 5 | 119 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,00 |
| J. Hawkes | M | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
| O. Hammond | M | 2 | 70 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,36 |
| Kai Payne | M | 4 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,23 |
| L. Temple | F | 4 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,18 |
| Thomas Daniel Hill | M | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,06 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Fondop-Talum | A | 12 | 672 | 8 | 0 | 2 | 99/170 | 1 | 0 | 7,09 |
| C. Kavanagh | A | 12 | 912 | 7 | 4 | 3 | 40/103 | 1 | 0 | 6,97 |
| O. Norburn | M | 12 | 1056 | 15 | 17 | 3 | 50/92 | 4 | 0 | 6,91 |
| F. Fawunmi | M | 11 | 745 | 9 | 1 | 2 | 45/97 | 2 | 0 | 6,87 |
| R. Delaney | F | 7 | 559 | 9 | 8 | 5 | 42/58 | 1 | 0 | 6,68 |
| J. Robson | F | 12 | 1080 | 24 | 16 | 3 | 73/137 | 3 | 0 | 6,67 |
| K. Drummond | M | 12 | 880 | 25 | 11 | 2 | 56/129 | 1 | 0 | 6,63 |
| E. Nevitt | A | 7 | 229 | 2 | 1 | 0 | 16/44 | 1 | 0 | 6,62 |
| R. Woods | M | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 6,60 |
| D. Daniels | F | 11 | 924 | 10 | 8 | 7 | 40/67 | 1 | 0 | 6,60 |
| K. Appiah-Forson | M | 12 | 1035 | 20 | 4 | 4 | 51/117 | 0 | 0 | 6,48 |
| W. Sutton | F | 4 | 304 | 10 | 4 | 0 | 28/44 | 0 | 0 | 6,48 |
| E. Monthe | F | 9 | 618 | 7 | 8 | 2 | 31/49 | 0 | 0 | 5,88 |
| G. Scott-Morriss | F | 10 | 787 | 12 | 10 | 2 | 39/92 | 0 | 1 | 5,19 |
| T. Pett | M | 8 | 307 | 6 | 9 | 3 | 15/32 | 0 | 0 | 5,11 |
| N. Chilvers | M | 5 | 119 | 3 | 0 | 2 | 5/23 | 0 | 0 | 5,00 |
| J. Hawkes | M | 2 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 0 | 4,38 |
| O. Hammond | M | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 0 | 0 | 4,36 |
| Kai Payne | M | 4 | 153 | 5 | 1 | 0 | 12/24 | 0 | 0 | 4,23 |
| L. Temple | F | 4 | 215 | 5 | 2 | 2 | 16/29 | 1 | 0 | 3,18 |
| Thomas Daniel Hill | M | 1 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 3,06 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Hudson | K | 12 | 1080 | 11 | 24 | 2 | 0 | 6,57 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Oldham: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Oldham: overganger
Inn
- L. TempleBolton · lån5.8.26
- Kai PayneWigan · lån3.8.26
- Thomas Daniel HillHarrogate Town · fri spiller3.8.26
- F. FawunmiStoke City · lån29.7.26
- Z. TahirSheffield United U21 · lån26.7.26
- R. DelaneySwindon Town · fri spiller12.7.26
- N. ChilversRoss County · overgang7.7.26
- Aston WilsonBarnsley · fri spiller30.6.26
Ut
- R. WoodsSolihull Moors · lån4.9.26
- K. MorrisBrackley Town · fri spiller21.8.26
- J. KayMacclesfield · fri spiller31.7.26
- Frankie McMahon-BrownSalford City · overgang31.7.26
- K. HarrattWorksop Town · fri spiller14.7.26
- J. GarnerMorecambe · fri spiller6.7.26
- T. ConlonTranmere · fri spiller30.6.26
- R. OgleScunthorpe · fri spiller30.6.26
Oldham: nøkkelfakta
Oldham: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Oldham på?
Oldham spiller hjemmekampene sine på Boundary Park (Oldham, Greater Manchester), som har plass til 10 638 tilskuere.
Hvor ligger Oldham på tabellen?
Oldham ligger på 20. plass i League Two med 12 poeng etter 12 kamper (3 seirer, 3 uavgjorte, 6 tap).
Når spiller Oldham neste kamp?
Neste kamp: Oldham – Crawley Town, lør. 31.10. · 16:00 (League Two).
Hvordan endte den siste seriekampen til Oldham?
Siste seriekamp: Barnet 1–1 Oldham (24.10.26).
Hvem er toppscorer for Oldham?
Klubbens toppscorer i turneringen er C. Kavanagh med 5 mål.
Oldham: terminliste, tabell og tips
Oldham (England) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (League Two, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i League Two finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.
