Bolton: turneringer i 2026/27
Bolton: kommende kamper
Bolton: siste resultater
Bolton: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 25. oktober 2026
Bolton: skader og fravær
Spillere som manglet i siste kamp med meldt fravær (23.10.26).
- C. Forino-Josephlyskeskade
- J. Nelsonikke i troppen
Bolton: tabellplassering – Championship
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 6 | 2-0-4 | 10:10 | 6 | |
| 19 | 6 | 2-0-4 | 3:6 | 6 | |
| 20 | 6 | 2-0-4 | 7:12 | 6 | |
| 21 | 6 | 1-2-3 | 7:13 | 5 | |
| 22 | 6 | 0-4-2 | 8:10 | 4 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 | |
| 13 | 6 | 2-2-2 | 8:8 | 8 | |
| 14 | 6 | 2-2-2 | 9:11 | 8 | |
| 15 | 6 | 2-1-3 | 8:12 | 7 | |
| 16 | 6 | 1-3-2 | 8:9 | 6 |
Bolton: sesongstatistikk (Championship)
Kort
Mest brukte formasjoner
4-2-3-1 (11×) · 4-4-2 (1×)
Bolton: spillerstatistikk (Championship)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Forino-Joseph | F | 6 | 540 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7,20 |
| J. Sheehan | M | 12 | 1076 | 1 | 0 | 16 | 8 | 2 | 1 | 7,03 |
| E. Erhahon | M | 11 | 725 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,94 |
| Ruben Rodrigues | A | 9 | 461 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6,89 |
| T. Bair | A | 7 | 222 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6,88 |
| T. Gale | M | 12 | 829 | 3 | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 6,86 |
| S. Dalby | A | 12 | 860 | 4 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 6,75 |
| A. Ito | M | 6 | 247 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,74 |
| J. Nelson | A | 6 | 121 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,63 |
| Gaizka Larrazabal | M | 11 | 836 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6,62 |
| X. Simons | M | 6 | 266 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6,62 |
| L. Brunt | F | 8 | 586 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6,59 |
| E. Toal | F | 8 | 638 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,57 |
| A. Famewo | F | 8 | 577 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6,52 |
| D. Watson | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. McAtee | M | 6 | 337 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6,48 |
| K. Dong | A | 10 | 469 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6,37 |
| M. Conway | F | 11 | 703 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,14 |
| S. Iling-Junior | A | 11 | 489 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6,03 |
| R. Hardie | A | 8 | 163 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
| B. Davies | F | 6 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5,03 |
| Luca Stephenson | F | 2 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,23 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Forino-Joseph | F | 6 | 540 | 16 | 13 | 6 | 46/58 | 1 | 0 | 7,20 |
| J. Sheehan | M | 12 | 1076 | 14 | 13 | 1 | 39/78 | 2 | 1 | 7,03 |
| E. Erhahon | M | 11 | 725 | 20 | 14 | 5 | 32/58 | 1 | 0 | 6,94 |
| Ruben Rodrigues | A | 9 | 461 | 8 | 2 | 2 | 31/63 | 0 | 0 | 6,89 |
| T. Bair | A | 7 | 222 | 2 | 0 | 1 | 10/38 | 1 | 0 | 6,88 |
| T. Gale | M | 12 | 829 | 10 | 2 | 3 | 29/70 | 2 | 0 | 6,86 |
| S. Dalby | A | 12 | 860 | 9 | 1 | 1 | 69/147 | 0 | 0 | 6,75 |
| A. Ito | M | 6 | 247 | 3 | 0 | 0 | 3/12 | 0 | 0 | 6,74 |
| J. Nelson | A | 6 | 121 | 5 | 1 | 0 | 14/30 | 1 | 0 | 6,63 |
| Gaizka Larrazabal | M | 11 | 836 | 6 | 19 | 0 | 24/61 | 2 | 0 | 6,62 |
| X. Simons | M | 6 | 266 | 4 | 7 | 2 | 12/24 | 0 | 0 | 6,62 |
| L. Brunt | F | 8 | 586 | 14 | 9 | 1 | 41/58 | 1 | 0 | 6,59 |
| E. Toal | F | 8 | 638 | 10 | 9 | 2 | 26/44 | 0 | 0 | 6,57 |
| A. Famewo | F | 8 | 577 | 12 | 8 | 4 | 39/65 | 2 | 0 | 6,52 |
| D. Watson | M | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 | 6,50 |
| J. McAtee | M | 6 | 337 | 9 | 2 | 0 | 15/34 | 1 | 0 | 6,48 |
| K. Dong | A | 10 | 469 | 4 | 3 | 2 | 15/58 | 1 | 0 | 6,37 |
| M. Conway | F | 11 | 703 | 22 | 11 | 6 | 59/96 | 1 | 0 | 6,14 |
| S. Iling-Junior | A | 11 | 489 | 7 | 0 | 0 | 23/58 | 1 | 0 | 6,03 |
| R. Hardie | A | 8 | 163 | 3 | 0 | 0 | 4/14 | 1 | 0 | 5,81 |
| B. Davies | F | 6 | 487 | 4 | 6 | 1 | 25/37 | 1 | 0 | 5,03 |
| Luca Stephenson | F | 2 | 175 | 1 | 3 | 0 | 7/16 | 1 | 0 | 4,23 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Bazunu | K | 7 | 630 | 9 | 29 | 0 | 0 | 7,29 |
| J. Bonham | K | 5 | 450 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5,13 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Bolton: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Bolton: overganger
Inn
- D. HarringtonGrimsby · retur fra lån17.9.26
- T. BairAuxerre · lån31.8.26
- A. ItoGent · overgang27.8.26
- G. BazunuSouthampton · overgang27.8.26
- J. NelsonAustin · overgang25.8.26
- Max LottBolton B · overgang13.8.26
- S. Iling-JuniorAston Villa · lån13.8.26
- L. BruntWrexham · overgang11.8.26
Ut
- Oliver SmithAccrington ST · fri spiller9.9.26
- L. HutchinsonHarrogate Town · lån6.9.26
- D. HarringtonGrimsby · lån4.9.26
- J. RandallChesterfield · lån31.8.26
- C. ChristieHa Noi · fri spiller31.8.26
- C. WarrenAccrington ST · lån30.8.26
- J. Osei-TutuMillwall · fri spiller20.8.26
- L. TempleOldham · lån5.8.26
Bolton: nøkkelfakta
Bolton: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Bolton på?
Bolton spiller hjemmekampene sine på Toughsheet Community Stadium (Bolton), som har plass til 28 723 tilskuere.
Hvor ligger Bolton på tabellen?
Bolton ligger på 18. plass i Championship med 14 poeng etter 12 kamper (4 seirer, 2 uavgjorte, 6 tap).
Når spiller Bolton neste kamp?
Neste kamp: Bolton – Bristol City, lør. 31.10. · 16:00 (Championship).
Hvordan endte den siste seriekampen til Bolton?
Siste seriekamp: Bolton 1–5 Middlesbrough (23.10.26).
Hvem er toppscorer for Bolton?
Klubbens toppscorer i turneringen er S. Dalby med 4 mål.
Bolton: terminliste, tabell og tips
Bolton (England) i korte trekk: terminliste og resultater i alle turneringer (Championship, Ligacupen), tabell, statistikk, stall og målscorere. Tips og odds for kampene i Championship finner du på turneringssiden, andre tips under Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.
