Huddersfield: turneringer i 2026/27
Huddersfield: kommende kamper
Huddersfield: siste resultater
Huddersfield: sesongens kamper og resultater
Kommende kamper
Spilte kamper denne sesongen
Oppdatert: 26. oktober 2026
Huddersfield: tabellplassering – League One
Hele tabellen| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7-4-1 | 24:11 | 25 | VVVUV | |
| 2 | 12 | 7-2-3 | 24:12 | 23 | UVVVV | |
| 3 | 12 | 6-4-2 | 10:5 | 22 | UUVUU |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5-1-1 | 17:7 | 16 | |
| 2 | 6 | 4-2-0 | 15:6 | 14 | |
| 3 | 6 | 4-0-2 | 14:8 | 12 | |
| 4 | 5 | 3-2-0 | 10:5 | 11 |
| # | Lag | K | V-U-T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 3-3-1 | 4:3 | 12 | |
| 3 | 6 | 3-2-1 | 10:4 | 11 | |
| 4 | 6 | 3-2-1 | 9:5 | 11 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 10:6 | 10 | |
| 6 | 6 | 3-1-2 | 8:9 | 10 |
Huddersfield: sesongstatistikk (League One)
Kort
Mest brukte formasjoner
3-4-2-1 (6×) · 3-4-1-2 (2×) · 4-4-2 (1×)
Huddersfield: spillerstatistikk (League One)
| Spiller | Pos | K | Min | Mål | Ass | Skudd | På mål | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Sanches Fernandes | A | 12 | 957 | 6 | 5 | 22 | 14 | 1 | 0 | 7,68 |
| C. Humphreys | M | 8 | 720 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7,39 |
| J. Taylor | A | 11 | 906 | 8 | 2 | 35 | 22 | 2 | 0 | 7,31 |
| J. Whatmough | F | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,30 |
| M. Wallace | F | 9 | 733 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7,00 |
| B. Radulović | A | 9 | 469 | 3 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 6,94 |
| I. Bronkhorst | M | 12 | 1080 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6,93 |
| R. Ledson | M | 6 | 488 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,92 |
| A. Collins | M | 9 | 679 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6,88 |
| M. Harness | M | 12 | 626 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6,78 |
| J. Smith-Sway | M | 5 | 206 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,76 |
| B. Mumba | M | 9 | 606 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6,75 |
| J. Low | F | 6 | 273 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6,67 |
| I. Bowat | F | 12 | 1042 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6,66 |
| George Sebine | A | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,60 |
| S. Roughan | F | 5 | 296 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6,58 |
| D. Kasumu | M | 3 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
| A. Fletcher | A | 12 | 640 | 2 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6,54 |
| R. Balker | F | 9 | 799 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6,44 |
| L. Gooch | F | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,32 |
| S. Tovide | A | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,20 |
| E. Brierley | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
| Spiller | Pos | K | Min | Takl | Avsk | Blokk | Dueller | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Sanches Fernandes | A | 12 | 957 | 17 | 7 | 5 | 52/134 | 1 | 0 | 7,68 |
| C. Humphreys | M | 8 | 720 | 16 | 7 | 3 | 58/97 | 1 | 0 | 7,39 |
| J. Taylor | A | 11 | 906 | 8 | 2 | 4 | 32/102 | 2 | 0 | 7,31 |
| J. Whatmough | F | 1 | 90 | 0 | 2 | 1 | 5/10 | 0 | 0 | 7,30 |
| M. Wallace | F | 9 | 733 | 8 | 14 | 4 | 50/81 | 2 | 0 | 7,00 |
| B. Radulović | A | 9 | 469 | 6 | 0 | 1 | 39/87 | 1 | 0 | 6,94 |
| I. Bronkhorst | M | 12 | 1080 | 15 | 15 | 2 | 68/117 | 1 | 0 | 6,93 |
| R. Ledson | M | 6 | 488 | 10 | 4 | 5 | 21/43 | 1 | 0 | 6,92 |
| A. Collins | M | 9 | 679 | 9 | 15 | 1 | 27/56 | 1 | 0 | 6,88 |
| M. Harness | M | 12 | 626 | 9 | 4 | 2 | 30/61 | 1 | 0 | 6,78 |
| J. Smith-Sway | M | 5 | 206 | 3 | 2 | 1 | 12/22 | 0 | 0 | 6,76 |
| B. Mumba | M | 9 | 606 | 16 | 5 | 2 | 46/90 | 1 | 1 | 6,75 |
| J. Low | F | 6 | 273 | 0 | 6 | 1 | 17/25 | 1 | 0 | 6,67 |
| I. Bowat | F | 12 | 1042 | 17 | 13 | 2 | 72/114 | 1 | 0 | 6,66 |
| George Sebine | A | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4/9 | 0 | 0 | 6,60 |
| S. Roughan | F | 5 | 296 | 3 | 2 | 0 | 16/26 | 0 | 0 | 6,58 |
| D. Kasumu | M | 3 | 87 | 3 | 0 | 0 | 5/10 | 1 | 0 | 6,57 |
| A. Fletcher | A | 12 | 640 | 3 | 0 | 3 | 38/95 | 1 | 0 | 6,54 |
| R. Balker | F | 9 | 799 | 21 | 5 | 3 | 51/79 | 1 | 0 | 6,44 |
| L. Gooch | F | 4 | 31 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 | 4,32 |
| S. Tovide | A | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 0 | 3,20 |
| E. Brierley | M | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 2,14 |
| Spiller | Pos | K | Min | Inn | Redn | GK | RK | Kar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Young | K | 12 | 1080 | 9 | 22 | 0 | 0 | 6,73 |
Karakteren er sesongsnittet i turneringen, og spillerne er sortert etter karakter. Lenker til spillersidene finner du i stallisten nedenfor.
Huddersfield: stall
Keepere
Forsvarsspillere
Midtbanespillere
Angrepsspillere
Huddersfield: overganger
Inn
- S. TovideColchester · fri spiller2.9.26
- C. HumphreysIpswich · lån31.8.26
- A. CollinsPeterborough · fri spiller12.8.26
- I. BowatPortsmouth · overgang4.8.26
- D. Sanches FernandesExcelsior · overgang20.7.26
- I. BronkhorstExcelsior · fri spiller2.7.26
- A. FletcherBlackpool · fri spiller30.6.26
- E. BrierleyBrentford · overgang30.6.26
Ut
- George SebineRotherham · lån1.9.26
- A. EvansWalsall · lån31.8.26
- Tom IorpendaSwansea · overgang30.8.26
- M. MillerBromley · fri spiller27.8.26
- Sahil BashirMorton · lån24.8.26
- Omari MrishoCrawley Town · fri spiller27.7.26
- L. NichollsPreston · overgang30.6.26
- Neo EcclestonHartlepool · fri spiller30.6.26
Huddersfield: nøkkelfakta
Huddersfield: ofte stilte spørsmål
Hvilket stadion spiller Huddersfield på?
Huddersfield spiller hjemmekampene sine på John Smith's Stadium (Huddersfield, West Yorkshire), som har plass til 24 554 tilskuere.
Hvor ligger Huddersfield på tabellen?
Huddersfield ligger på 1. plass i League One med 25 poeng etter 12 kamper (7 seirer, 4 uavgjorte, 1 tap).
Når spiller Huddersfield neste kamp?
Neste kamp: Bradford – Huddersfield, lør. 31.10. · 13:30 (League One).
Hvordan endte den siste seriekampen til Huddersfield?
Siste seriekamp: Huddersfield 2–1 Wigan (24.10.26).
Hvem er toppscorer for Huddersfield?
Klubbens toppscorer i turneringen er J. Taylor med 8 mål.
Huddersfield: terminliste, tabell og tips
Denne siden gir en oversikt over Huddersfield (England) i alle turneringene laget spiller denne sesongen (League One, Ligacupen, EFL Trophy, FA-cupen): kommende kamper, siste resultater, tabellplassering, sesongstatistikk og nøkkelspillere. Tips til kampene i League One finner du på ligasiden, og alle tips på siden Tips.
18+ · Pengespill innebærer risiko. Spill ansvarlig.
