ℹ️ Om laget
France
Land
2026
Sesong
18
Lag
E. Lepaul
Toppscorer
Rennes sitter på femteplass i Superligaen med ti poeng etter fem kamper, etter å ha samlet tre seire, ett uavgjort og ett tap med målforholdet åtte mot ni. Laget har vist en solid oppsving i den siste perioden med tre påfølgende seire, før de endte med en uavgjort kamp og deretter et tap. Formkurven deres går dermed fra W‑W‑W‑D‑L, som gir et tydelig bilde av en sterk start som har blitt brutt av et nylig nederlag. Til tross for den positive startsekvensen, ligger de fortsatt bak de øverste lagene i tabellen og vil trenge poeng i de kommende kampene for å klatre videre oppover.
🏟️ Laginformasjon
Grunnlagt1901
LandFrance
LigaLigue 1
StadionRoazhon Park
Kapasitet31.127
ManagerF. Haise
📋 Tabell
| # | Lag | P | W | D | L | GD | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 4 | Paris Saint Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 7 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 9 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | Stade Brestois 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 |
| 13 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 16 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 17 | Estac Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 18 | Le Havre | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
📊 Tabell — 2026
7
Kamper
4-1-2
V-U-T
2.14
Mål/kamp
2.00
Innslupne/kamp
2
Clean sheets
70%
Begge scorer
👥 Tropp (25)
Forsvar
⚽ Rennes — Kommende kamper
📅 Rennes — Siste resultater
| Juventus – Rennes | 2–2 |
| Paris FC – Rennes | 4–3 |
| Rennes – OFI | 2–1 |
| Rennes – Auxerre | 4–1 |
| Lyon – Rennes | 4–0 |
| Sturm Graz – Rennes | 0–0 |
| Rennes – Marseille | 1–0 |
| Angers – Rennes | 1–2 |
| Rennes – Le Mans | 3–2 |
| Rennes – Paris Saint Germain | 2–2 |
