ℹ️ Om laget
France
Land
2026
Sesong
18
Lag
Estac Troyes befinner seg på en 16. plass i Superligaen med kun fire poeng etter fem kamper, der de har tatt én seier, ett uavgjort og tre tap, og har sluppet inn 11 mål mens de kun har scoret fire. Den siste kamprekken har vært preget av en tung nedtur: etter en seier fulgt av en uavgjort, har laget tapt de tre påfølgende kampene. Med en målscore på 4‑11 ligger de tydelig i bunnstriden og kjemper hardt for å snu den negative trenden. Trods den vanskelige situasjonen viser den første seieren at laget har potensialet til å snu skjebnen, men de må forbedre både forsvar og angrep for å klatre oppover i tabellen.
🏟️ Laginformasjon
Grunnlagt1986
LandFrance
LigaLigue 1
StadionStade de l'Aube
Kapasitet21.877
ManagerS. Dumont
📋 Tabell
| # | Lag | P | W | D | L | GD | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
| 2 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 4 | Paris Saint Germain | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 5 | Monaco | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 6 | Rennes | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 7 | Lorient | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | Lens | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 9 | Marseille | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | Stade Brestois 29 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 11 | Toulouse | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 12 | Auxerre | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 |
| 13 | Nice | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 14 | Strasbourg | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 15 | Angers | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 |
| 16 | Le Mans | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 17 | Estac Troyes | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 |
| 18 | Le Havre | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 |
📊 Tabell — 2026
7
Kamper
1-1-5
V-U-T
0.71
Mål/kamp
2.29
Innslupne/kamp
1
Clean sheets
42%
Begge scorer
👥 Tropp (24)
Keepere
Forsvar
⚽ Estac Troyes — Kommende kamper
📅 Estac Troyes — Siste resultater
| Estac Troyes – Lens | 1–3 |
| Estac Troyes – Marseille | 0–2 |
| Angers – Estac Troyes | 2–0 |
| Lille – Estac Troyes | 2–0 |
| Estac Troyes – Strasbourg | 2–6 |
| Lorient – Estac Troyes | 1–2 |
| Estac Troyes – Paris FC | 0–0 |
