📊 Nøkkeltall (2026)
9
Kamper
0
Mål
1
Målgivende
646
Minutter
2
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 0 | 1 | 460 | 2 | 0 | 7,0 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 6,8 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6,0 |
| Totalt | 9 | 0 | 1 | 646 | 2 | 0 | 6,6 |
🎯 Detaljert statistikk
3
Skudd
0
Skudd på mål
7
Nøkkelpasninger
339
Pasninger
86%
Pasningspresisjon
4
Driblinger
34
Dueller vunnet
62
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26 | Sabah FA 1–2 Borussia Dortmund | 19 | 0 | 0 | 6,6 |
| 17.10.26 | Union Berlin 0–0 Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 14.10.26 | Bodo/Glimt 1–0 Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 09.10.26 | Borussia Dortmund 2–2 Werder Bremen | 72 | 0 | 0 | 6,6 |
| 12.09.26 | Borussia Dortmund 3–0 SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0 | 7,2 |
| 08.09.26 | Borussia Dortmund 3–2 Villarreal | 15 | 0 | 0 | 6,7 |
| 01.09.26 | HEBC 0–5 Borussia Dortmund | 0 | 0 |
🧭 Karriere
Borussia Dortmund
2025–2026
England U21
2025
Sunderland
2023–2024
England U19
2023–2024
England U17
2022
Birmingham
2021–2022
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2025-04-07 | 2025-04-17 |
| Ankle Injury | 2025-02-07 | 2025-02-11 |