📊 Nøkkeltall (2026)
10
Kamper
2
Mål
1
Målgivende
859
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 1 | 0 | 540 | 1 | 0 | 7,2 |
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 6,5 |
| Super Cup | 1 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 6,6 |
| DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 8,2 |
| Totalt | 10 | 2 | 1 | 859 | 1 | 0 | 7,1 |
🎯 Detaljert statistikk
3
Skudd
2
Skudd på mål
7
Nøkkelpasninger
432
Pasninger
83%
Pasningspresisjon
2
Driblinger
41
Dueller vunnet
84
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.26 | Sabah FA 1–2 Borussia Dortmund | 77 | 0 | 0 | 6,5 |
| 17.10.26 | Union Berlin 0–0 Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 14.10.26 | Bodo/Glimt 1–0 Borussia Dortmund | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 09.10.26 | Borussia Dortmund 2–2 Werder Bremen | 90 | 1 | 0 | 6,9 |
| 12.09.26 | Borussia Dortmund 3–0 SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0 | 7,5 |
| 08.09.26 | Borussia Dortmund 3–2 Villarreal | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 01.09.26 | HEBC 0–5 Borussia Dortmund | 58 | 1 | 0 | 8,2 |
🧭 Karriere
Borussia Dortmund
2024–2026
Sweden
2024–2026
Sweden U21
2023–2025
FC Nordsjaelland
2020–2023
IF Brommapojkarna
2019
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| MCL Knee Injury | 2025-03-05 | 2025-03-26 |