📊 Nøkkeltall (2026)
5
Kamper
0
Mål
0
Målgivende
341
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 3 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 6,5 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 8,2 |
| UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3,4 |
| Totalt | 5 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 6,0 |
🎯 Detaljert statistikk
0
Skudd
0
Skudd på mål
1
Nøkkelpasninger
199
Pasninger
88%
Pasningspresisjon
1
Driblinger
19
Dueller vunnet
28
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Brighton 5–0 Crystal Palace | 53 | 0 | 0 | 6,0 |
| 15.10.26 | Lyon 3–2 Crystal Palace | 0 | 0 | ||
| 17.09.26 | Crystal Palace 4–0 Lech Poznan | 90 | 0 | 0 | 6,8 |
🧭 Karriere
Crystal Palace
2026
Italy
2026
Atalanta
2025
Genoa
2024
Genoa U19
2023
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Muscle Injury | 2025-05-16 | 2025-05-22 |
| Knee Injury | 2024-11-08 | 2025-04-08 |