📊 Nøkkeltall (2026)
10
Kamper
0
Mål
3
Målgivende
828
Minutter
1
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 0 | 1 | 617 | 1 | 0 | 7,0 |
| UEFA Europa League | 2 | 0 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7,7 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 6,9 |
| Totalt | 10 | 0 | 3 | 828 | 1 | 0 | 7,2 |
🎯 Detaljert statistikk
3
Skudd
1
Skudd på mål
18
Nøkkelpasninger
449
Pasninger
82%
Pasningspresisjon
1
Driblinger
35
Dueller vunnet
55
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Brighton 5–0 Crystal Palace | 90 | 0 | 0 | 6,3 |
| 15.10.26 | Lyon 3–2 Crystal Palace | 90 | 0 | 1 | 7,2 |
| 17.09.26 | Crystal Palace 4–0 Lech Poznan | 90 | 0 | 1 | 7,7 |
| 05.09.26 | Fulham 2–3 Crystal Palace | 90 | 0 | 0 | 7,0 |
| 28.08.26 | Crystal Palace 1–4 Manchester City | 90 | 0 | 0 | 7,3 |
| 22.08.26 | Everton 2–0 Crystal Palace | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
🧭 Karriere
Crystal Palace
2023–2026
England
2024–2026
England U21
2025
Blackburn
2021–2022
England U19
2023
Blackburn Rovers U18
2019–2020
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Groin Injury | 2025-09-01 | 2025-09-19 |
| Concussion | 2025-05-18 | 2025-07-11 |
| Ankle Injury | 2025-05-06 | 2025-05-16 |
| Groin Injury | 2024-10-31 | 2025-01-31 |
| Groin Injury | 2024-10-06 | 2024-10-18 |
| Groin Injury | 2024-09-02 | 2024-09-13 |