Fotball
🔍
Annonce⚽ Reklameplads · 728×90 — CPM
Hjem › Sileks
Sileks

Sileks

Macedonia · UEFA Europa Conference League
Grunnlagt1965
StadionGradski stadion Kratovo
Kapasitet3.000
ManagerA. Vasoski

ℹ️ Om laget

2026
Sesong
165
Lag

Sileks sitter på 77. plass i Superligaen med kun tre poeng etter to innspilte kamper, hvor de har en seier og et tap og har scoret ett mål for og ett mål imot. Lagets siste form viser en seier etterfulgt av et tap, noe som gir et blandet inntrykk av deres nåværende spillnivå. Med kun én seire i starten av sesongen er de langt fra toppsiden av tabellen. På tvers av ligaen har de hittil kun klart å holde seg i en balanse mellom poeng og tap, og de må snu denne trenden for å klatre oppover.

🏟️ Laginformasjon

Grunnlagt1965
LandMacedonia
LigaUEFA Europa Conference League
StadionGradski stadion Kratovo
Kapasitet3.000
ManagerA. Vasoski

📋 Tabell

#LagPWDLGDPoeng
1 FC Lugano 8620 1220
2 FC Copenhagen 8530 1418
3 Panathinaikos 8530 818
4 FC Nordsjaelland 8521 1417
5 Brann 8521 817
6 Ajax 7511 1116
7 Riga 8440 616
8 FK Partizan 6501 815
9 Rapid Vienna 6420 1114
10 SC Braga 7421 514
11 HNK Hajduk Split 5410 913
12 FC Midtjylland 5410 813
13 Borac Banja Luka 7412 613
14 FK Jablonec 8413 313
15 Gent 7340 313
16 Inter Turku 8341 113
17 Drita 6330 912
18 Raków Częstochowa 6321 611
19 Dinamo Tirana 8323 611
20 Twente 5311 910
21 Shkendija 6312 610
22 Rīgas FS 6312 310
23 Motherwell 6312 210
24 Austria Vienna 6312 210
25 HNK Rijeka 6312 -210
26 FC Levadia Tallinn 4301 99
27 SC Freiburg 3300 69
28 Apollon Limassol 4301 69
29 Monaco 3300 59
30 ML Vitebsk 4301 49
31 Auda 4301 19
32 FK Zalgiris Vilnius 6303 -29
33 Brighton 4220 88
34 Hapoel Tel Aviv 6222 28
35 Inter Club d'Escaldes 6222 28
36 Hibernian 6222 18
37 FC Sion 6222 18
38 Ilves 6222 18
39 Paide 6222 -18
40 NSI Runavik 6222 -18
41 HJK Helsinki 4211 67
42 FC Vaduz 4211 57
43 Zira 4211 57
44 Pyunik Yerevan 4211 37
45 Atalanta 3210 37
46 Stjarnan 4211 27
47 Tromso 4211 27
48 Ballkani 4211 17
49 Dinamo Minsk 6213 07
50 Dinamo Tbilisi 4211 -17
51 Kalju Nomme 4211 -17
52 Bohemians 6213 -17
53 Dunajska Streda 4211 -27
54 Trabzonspor 2200 46
55 FC ST. Gallen 4202 46
56 Malisheva 4202 36
57 Beitar Jerusalem 4202 06
58 GKS Katowice 4202 06
59 Qarabag 4202 -16
60 FC Santa Coloma 4202 -26
61 FK Liepaja 4202 -26
62 UNA Strassen 4202 -26
63 Atlètic Club d'Escaldes 4202 -46
64 Gyori ETO FC 4121 35
65 FC Noah 4121 05
66 Pafos 4121 05
67 Universitatea Craiova 2110 24
68 Mjallby AIF 2110 24
69 IFK Goteborg 4112 04
70 Shelbourne 4112 04
71 KuPS 3111 -14
72 Getafe 4112 -24
73 Velež 4112 -34
74 CFR 1907 Cluj 4112 -34
75 Debreceni VSC 4112 -64
76 Valur Reykjavik 4112 -64
77 St. Truiden 1100 23
78 The New Saints 2101 03
79 Koper 2101 03
80 Sileks 2101 03
81 Rangers 2101 03
82 AEK Larnaca 2101 03
83 Lincoln Red Imps FC 3102 03
84 Virtus 2101 -13
85 Dynamo Kyiv 2101 -13
86 Žilina 2101 -13
87 Neftchi Baku 2101 -13
88 Larne 2101 -13
89 NK Varazdin 2101 -13
90 Bravo 2101 -13
91 CSKA 1948 4031 -13
92 FC Astana 2101 -23
93 Heart Of Midlothian 4031 -23
94 Alashkert 4031 -33
95 Vllaznia Shkodër 2101 -43
96 Bate Borisov 4031 -43
97 Gais 2101 -53
98 Flora Tallinn 4103 -63
99 Dila 4103 -63
100 LNZ Cherkasy 2020 02
101 AF Elbasani 2020 02
102 Panevėžys 2020 02
103 Spartak Trnava 2020 02
104 Yelimay Semey 2020 02
105 FK Tobol Kostanay 4022 -42
106 Egnatia Rrogozhinë 1010 01
107 Floriana 2011 -11
108 Polessya 2011 -11
109 Milsami Orhei 2011 -11
110 KI Klaksvik 2011 -11
111 Paks 2011 -11
112 CSKA Sofia 2011 -11
113 FK Sarajevo 2011 -11
114 Hammarby FF 2011 -11
115 Zrinjski 2011 -11
116 GAP Connah S Quay FC 2011 -11
117 US Mondorf-les-bains 2011 -11
118 PAOK 2011 -11
119 Hradec Králové 2011 -11
120 Hamrun Spartans 2011 -11
121 Linfield 2011 -11
122 Zimbru 2011 -11
123 FK Crvena Zvezda 2011 -11
124 Maccabi Tel Aviv 2011 -11
125 Shamrock Rovers 2011 -11
126 FC Differdange 03 2011 -21
127 Ludogorets 2011 -21
128 St Joseph S Fc 2011 -21
129 FC Iberia 1999 2011 -21
130 Başakşehir 2011 -21
131 Universitatea Cluj 2011 -21
132 Vikingur Gota 2011 -21
133 Vestri 2011 -31
134 Hegelmann Litauen 2011 -31
135 Aluminij 2011 -31
136 Petrocub 2011 -31
137 Kairat Almaty 2011 -41
138 Atert Bissen 2011 -41
139 FC Thun 1001 -10
140 Aarhus 1001 -10
141 Derry City 2002 -20
142 Mornar 2002 -20
143 Dečić 2002 -20
144 Glentoran 2002 -30
145 La Fiorita 2002 -30
146 Petrovac 2002 -30
147 Marsaxlokk 2002 -40
148 Vardar Skopje 2002 -40
149 Vikingur Reykjavik 2002 -40
150 Penybont 2002 -40
151 Sutjeska 2002 -40
152 FCSB 2002 -40
153 Gornik Zabrze 2002 -40
154 Dukagjini 2002 -50
155 Železničar Pančevo 2002 -50
156 HB Torshavn 2002 -50
157 Vojvodina 2002 -60
158 Valletta FC 2002 -60
159 Sheriff Tiraspol 2002 -60
160 Europa 2002 -60
161 Torpedo Kutaisi 2002 -60
162 Kauno Žalgiris 2002 -70
163 Tre Fiori 2002 -80
164 Coleraine FC 2002 -80
165 Caernarfon Town 2002 -100

📊 Tabell — 2026

2
Kamper
1-0-1
V-U-T
0.50
Mål/kamp
0.50
Innslupne/kamp
1
Clean sheets
0%
Begge scorer

📅 Sileks — Siste resultater

Sileks – Dinamo Minsk 0–1
Dinamo Minsk – Sileks 0–1
Annonce📊 Reklameplads · 728×90 — CPM