ℹ️ Om laget
Italy
Land
2026
Sesong
20
Lag
Juventus sitter på en sjuendeplass i Superligaen med ti poeng etter fem innspilte kamper, der de har samlet en målscore på åtte mot fire. Laget har vunnet tre ganger, spilt en uavgjort og tapt én kamp, noe som gir dem en solid, men ujevn formkurve. De siste fem kampene har de gått fra seier til uavgjort, deretter et tap, før de har avsluttet med to påfølgende seire. Med denne opptrappingen ser Juventus nå på muligheten til å klatre oppover tabellen dersom de kan holde den positive trenden. Samtidig viser historikken at de har hatt varierende resultater mot de øverste lagene, så konsistens vil bli nøkkelen for å bryte inn i de beste plasseringene.
🏟️ Laginformasjon
Grunnlagt1897
LandItaly
LigaSerie A
StadionAllianz Stadium
Kapasitet45.666
ManagerI. Tudor
📋 Tabell
| # | Lag | P | W | D | L | GD | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 19 |
| 2 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| 3 | AS Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| 4 | AC Milan | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 5 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 6 | Frosinone | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| 7 | Cagliari | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
| 8 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 9 | Napoli | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Torino | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 11 | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 |
| 12 | Lecce | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
| 13 | Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 14 | Monza | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 |
| 15 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 |
| 16 | Udinese | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
| 17 | Genoa | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 |
| 18 | Parma | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 19 | Fiorentina | 7 | 1 | 1 | 5 | -9 | 4 |
| 20 | Venezia | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
📊 Tabell — 2026
7
Kamper
3-2-2
V-U-T
1.29
Mål/kamp
1.14
Innslupne/kamp
4
Clean sheets
50%
Begge scorer
👥 Tropp (38)
Forsvar
Midtbane
⚽ Juventus — Kommende kamper
📅 Juventus — Siste resultater
| Juventus – Rennes | 2–2 |
| Juventus – Lazio | 0–3 |
| Celta Vigo – Juventus | 1–2 |
| Cagliari – Juventus | 1–1 |
| Juventus – Atalanta | 2–0 |
| Juventus – NEC Nijmegen | 5–0 |
| Sassuolo – Juventus | 3–2 |
| Juventus – AC Milan | 1–1 |
| Juventus – Parma | 2–0 |
| Frosinone – Juventus | 0–1 |
