📊 Nøkkeltall (2026)
9
Kamper
2
Mål
1
Målgivende
483
Minutter
0
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 6 | 1 | 1 | 295 | 0 | 0 | 6,8 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 7,7 |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 6,4 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6,2 |
| Totalt | 9 | 2 | 1 | 483 | 0 | 0 | 6,8 |
🎯 Detaljert statistikk
7
Skudd
4
Skudd på mål
7
Nøkkelpasninger
201
Pasninger
89%
Pasningspresisjon
4
Driblinger
18
Dueller vunnet
38
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.26 | Viking 3–3 Bayern München | 45 | 0 | 0 | 6,2 |
| 18.09.26 | Bayern München 7–0 Union Berlin | 11 | 0 | 0 | 6,9 |
| 10.09.26 | Bayern München 5–0 Bodo/Glimt | 0 | 0 | ||
| 02.09.26 | VfL Osnabrück 1–4 Bayern München | 62 | 0 | 0 | 6,4 |
🧭 Karriere
Germany
2024–2026
Bayern München
2026
Germany U21
2025
Eintracht Frankfurt
2023–2025
1. FC Nürnberg
2022
Nürnberg II
2021
Nürnberg U19
2020
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Adductor Injury | 2026-06-24 | |
| Illness | 2025-01-24 | 2025-01-31 |