📊 Nøkkeltall (2026)
9
Kamper
0
Mål
0
Målgivende
744
Minutter
3
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 7 | 0 | 0 | 566 | 2 | 0 | 6,6 |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 6,2 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 3,5 |
| Totalt | 9 | 0 | 0 | 744 | 3 | 0 | 5,4 |
🎯 Detaljert statistikk
2
Skudd
1
Skudd på mål
4
Nøkkelpasninger
311
Pasninger
81%
Pasningspresisjon
1
Driblinger
38
Dueller vunnet
72
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | Lask Linz 3–6 Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 11.10.26 | Liverpool 0–3 Manchester City | 90 | 0 | 0 | 6,5 |
| 20.09.26 | Bournemouth 0–1 Liverpool | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 12.09.26 | Liverpool 0–0 Fulham | 45 | 0 | 0 | 7,0 |
| 23.08.26 | Newcastle 2–2 Liverpool | 90 | 0 | 0 | 6,0 |
🧭 Karriere
Liverpool
2024–2026
Hungary
2024–2026
Hungary U21
2023–2025
Bournemouth
2023
AZ Alkmaar
2021–2022
Gyori ETO FC
2019–2020
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Knee Injury | 2024-11-11 | 2024-11-22 |
| Knock | 2024-10-07 | 2024-10-18 |
| Calf Injury | 2024-03-23 | 2024-03-29 |
| Foot Injury | 2023-12-21 | 2024-01-24 |