📊 Nøkkeltall (2026)
6
Kamper
0
Mål
0
Målgivende
516
Minutter
2
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 0 | 0 | 330 | 1 | 0 | 6,2 |
| UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6,9 |
| UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 5,9 |
| Totalt | 6 | 0 | 0 | 516 | 2 | 0 | 6,3 |
🎯 Detaljert statistikk
5
Skudd
1
Skudd på mål
3
Nøkkelpasninger
159
Pasninger
77%
Pasningspresisjon
5
Driblinger
20
Dueller vunnet
47
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.26 | Aston Villa 1–2 Nottingham Forest | 83 | 0 | 0 | 6,3 |
| 08.09.26 | Club Brugge KV 2–3 Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 5,9 |
| 05.09.26 | Hull City 0–0 Aston Villa | 75 | 0 | 0 | 7,2 |
| 31.08.26 | Aston Villa 0–1 Arsenal | 90 | 0 | 0 | 5,6 |
| 23.08.26 | Brighton 4–0 Aston Villa | 82 | 0 | 0 | 5,5 |
🧭 Karriere
Aston Villa
2023–2026
Netherlands
2023–2026
Netherlands U21
2023–2025
Chelsea
2019–2022
Coventry
2021
Chelsea U21
2018
Netherlands U17
2019
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Knock | 2024-11-11 | 2024-11-22 |
| Illness | 2024-07-05 | 2024-07-09 |
| Hip Injury | 2024-04-22 | 2024-04-29 |