📊 Nøkkeltall (2026)
6
Kamper
1
Mål
1
Målgivende
255
Minutter
2
Gule kort
0
Røde kort
📋 Sesongstatistikk — 2026
| Turnering | Kamper | Mål | Målgivende | Minutter | 🟨 | 🟥 | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 4 | 0 | 1 | 150 | 1 | 0 | 6,4 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 105 | 1 | 0 | 6,6 |
| Totalt | 6 | 1 | 1 | 255 | 2 | 0 | 6,5 |
🎯 Detaljert statistikk
9
Skudd
3
Skudd på mål
7
Nøkkelpasninger
99
Pasninger
76%
Pasningspresisjon
5
Driblinger
20
Dueller vunnet
42
Dueller
📅 Siste 10 kamper
| Dato | Kamp | Minutter | Mål | Målgivende | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.26 | Borussia Mönchengladbach 1–2 1899 Hoffenheim | 69 | 0 | 0 | 7,7 |
| 15.10.26 | 1899 Hoffenheim 2–3 Beşiktaş | 90 | 1 | 0 | 6,9 |
| 20.09.26 | SC Paderborn 07 3–1 1899 Hoffenheim | 10 | 0 | 0 | 6,3 |
| 17.09.26 | OFI 2–0 1899 Hoffenheim | 15 | 0 | 0 | 6,2 |
🧭 Karriere
Kosovo
2024–2026
1899 Hoffenheim
2021–2026
Hoffenheim II
2020
Union Berlin U19
2019
Kosovo U17
2019
🩺 Skader
| Type | Fra | Til |
|---|---|---|
| Ankle Injury | 2023-07-13 | 2023-08-17 |
| LCL Knee Injury | 2022-10-20 | 2022-11-04 |
| Knee Injury | 2022-02-17 | 2022-04-07 |